supply_chain:acceuil_supply
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| supply_chain:acceuil_supply [2026/09/26 00:00] – [NEW KIRON : Notre Hub Central] maxdemon | supply_chain:acceuil_supply [2026/09/26 00:02] (Version actuelle) – maxdemon | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== La Supply Chain de la Société | + | ====== La Supply Chain de la Société |
| ###Notre Supply Chain assure le lien direct entre nos fournisseurs et nos clients. Chaque maillon de cette chaîne est essentiel pour garantir la disponibilité de nos produits dans tout notre réseau.### | ###Notre Supply Chain assure le lien direct entre nos fournisseurs et nos clients. Chaque maillon de cette chaîne est essentiel pour garantir la disponibilité de nos produits dans tout notre réseau.### | ||
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| * [[.gestion_stocks|**Gestion des Stocks & Distribution**]] : ###Ce service pilote nos inventaires en temps réel. Il anticipe les besoins des magasins, prépare le ramassage des articles (// | * [[.gestion_stocks|**Gestion des Stocks & Distribution**]] : ###Ce service pilote nos inventaires en temps réel. Il anticipe les besoins des magasins, prépare le ramassage des articles (// | ||
| - | * [[.logistique|**Service Logistique**]] : ###Ce service prend le relais dès qu'une commande est prêt. Il s' | + | * [[.logistique|**Service Logistique**]] : ###Ce service prend le relais dès qu'une commande est prêt. Il s' |
| ℹ️ //###Nous expliquons ici le processus métier des deux services. Cliquer sur le nom de chaque service pour y accéder.###// | ℹ️ //###Nous expliquons ici le processus métier des deux services. Cliquer sur le nom de chaque service pour y accéder.###// | ||
supply_chain/acceuil_supply.1790380831.txt.gz · Dernière modification : de maxdemon
