supply_chain:acceuil_supply
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| supply_chain:acceuil_supply [2026/09/25 23:00] – créée maxdemon | supply_chain:acceuil_supply [2026/09/26 00:02] (Version actuelle) – maxdemon | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Bonjour | + | ====== La Supply |
| + | |||
| + | ###Notre Supply Chain assure le lien direct entre nos fournisseurs et nos clients. Chaque maillon de cette chaîne est essentiel pour garantir la disponibilité de nos produits dans tout notre réseau.### | ||
| + | |||
| + | ==== NEW KIRON : Notre Hub Central ==== | ||
| + | |||
| + | > Le dépôt **NEW KIRON** centralise toutes les marchandises fabriquées par nos fournisseurs. Sa mission est simple : **réceptionner** les articles, les **contrôler**, | ||
| + | |||
| + | ###Pour réussir cette mission, notre organisation s' | ||
| + | |||
| + | * [[.gestion_stocks|**Gestion des Stocks & Distribution**]] : ###Ce service pilote nos inventaires en temps réel. Il anticipe les besoins des magasins, prépare le ramassage des articles (// | ||
| + | * [[.logistique|**Service Logistique**]] : ###Ce service prend le relais dès qu'une commande est prêt. Il s' | ||
| + | |||
| + | ℹ️ //###Nous expliquons ici le processus métier des deux services. Cliquer sur le nom de chaque service pour y accéder.###// | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | <WRAP :ar> | ||
| + | |||
| + | ====== سلسلة التوريد لشركة KRISNA : ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ###تضمن سلسلة التوريد لدينا الربط المباشر والفعال بين الموردين وزبائننا. كل حلقة في هذه السلسلة أساسية لضمان توفر منتجاتنا بشكل دائم في كامل شبكتنا.### | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== منصة NEW KIRON : مركزنا الرئيسي الموحد ===== | ||
| + | |||
| + | ###> يعد مستودع **NEW KIRON** الركيزة الأساسية لاستقبال جميع السلع والمواد المصنعة من طرف موردينا.\\### | ||
| + | > ### | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ####=== 1. قسم إدارة المخزون والتوزيع ===#### | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ###رابط تفاصيل العملية:### | ||
| + | |||
| + | ###مهام القسم: يتولى هذا القسم تسييرتدوير المخزون في الوقت الفعلي، وتوقع الاحتياجات الخاصة بالمحلات، والإشراف الكامل على عملية جمع وشحن السلع (// | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ###=== 2. القسم اللوجستي والتنفيذي ===#### | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ###رابط تفاصيل العملية:### | ||
| + | |||
| + | ###مهام القسم: يتسلم هذا القسم المشعل فور جاهزية الطلبيات والمراسلات. حيث يتكفل بعمليات التغليف والتلفيف، التحضير الدقيق للطرود، والإرسال الآمن والسريع نحو محلاتنا في أفضل الآجال الممكنة.### | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | ℹ️ <WRAP : | ||
supply_chain/acceuil_supply.1790377248.txt.gz · Dernière modification : de maxdemon
